
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - 2° piano | 80 Mq | 14 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 10 Mq | 1 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 200 Mq | 19 Mqc |
| Totale | 224 Mqc | |


