
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 15 Mq | 9 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 8 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 283 Mqc | |


