
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 180 Mq | 180 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 110 Mq | 66 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Loggia - piano rialzato | 38 Mq | 10 Mqc |
| Loggia - piano terra | 14 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 180 Mq | 27 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 5 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 376 Mqc | |

